1.
Az iPhysio®Profile Designer becsavarozása
2.
Digitális vagy hagyományos lenyomat készítése
3.
Az iPhysio® Profile Designer eltávolítása
4.
A végleges pótlás behelyezése
iPhysio® protokoll nélkül
iPhysio® protokollal
„Az egyszerűség a végső kifinomultság”
Léonard da Vinci
Brand | Compatible implant system | Shape | Ht 1 | Ht 2 | Ht 3 | Ht 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
AB Dental® | Implant I2, I22, I5, I55, I10 : standard platform Ø3.75 | A | ✓ | ✓ | ||
B | ✓ | ✓ | ||||
C | ✓ | ✓ | ||||
Alpha-Bio Tec® | NeO, SPI, ICE, DFI, ATID : internal connection hexagonal (IH) | A | ✓ | ✓ | ||
B | ✓ | ✓ | ||||
C | ✓ | ✓ | ||||
Anthogyr® | Axiom BL REG et PX | A | ✓ | ✓ | ||
B | ✓ | ✓ | ||||
C | ✓ | ✓ | ||||
Astra Tech® | OsseoSpeedTM TX Ø 3.5 et Ø 4 : Ocean or Aqua connection | A | ✓ | ✓ | ✓ | |
B | ✓ | ✓ | ✓ | |||
C | ✓ | ✓ | ✓ | |||
D | ✓ | ✓ | ✓ | |||
BioHorizons® | Internal, Tapered Internal, Tapered Plus : platform Ø 3.5 yellow | A | ✓ | ✓ | ||
B | ✓ | ✓ | ||||
C | ✓ | ✓ | ||||
Internal, Tapered Internal, Tapered Plus : platform Ø 4.5 green | B | ✓ | ✓ | |||
C | ✓ | ✓ | ||||
Biotech Dental® | Kontact®, Kontact S® Ø 3.6 – Ø 4.2 – Ø 4.8 and Ø 5.4 | A | ✓ | ✓ | ||
B | ✓ | ✓ | ||||
C | ✓ | ✓ | ||||
Callus® Implants | Callus® Implants System | A | ✓ | ✓ | ✓ | |
B | ✓ | ✓ | ✓ | |||
C | ✓ | ✓ | ✓ | |||
etk® | Naturall+, Natea+, Naturactis, iBone E, iBone S | A | ✓ | ✓ | ✓ | |
A-10° | ✓ | |||||
A-20° | ✓ | |||||
B | ✓ | ✓ | ✓ | |||
B-Short | ✓ | ✓ | ||||
C | ✓ | ✓ | ✓ | |||
C-Short | ✓ | ✓ | ||||
D | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Naturall+ Ø 3, Naturactis Ø 3 | A | ✓ | ✓ | |||
Aesthética+2, iBone G : RP (Ø 4.8) | D | * | ✓ | * | * | |
Aesthética+2, iBone G : WP (Ø 6.5) | C | * | ✓ | * | * | |
Easy Implant® | Master-C, Master-S : Ocean connection | A | ✓ | ✓ | ✓ | |
B | ✓ | ✓ | ✓ | |||
C | ✓ | ✓ | ✓ | |||
D | ✓ | ✓ | ✓ | |||
GlobalD® | Inkone® Universal and Primo | A | ✓ | ✓ | ||
B | ✓ | ✓ | ||||
C | ✓ | ✓ | ||||
Implant Direct® | Legacy® : platform Ø 3.5 green | A | ✓ | ✓ | ||
B | ✓ | ✓ | ||||
C | ✓ | ✓ | ||||
Legacy® : platform Ø 4.5 purple | B | ✓ | ✓ | |||
C | ✓ | ✓ | ||||
InterActive® Ø 3.2 and Ø 3.7 : plateform Ø 3 purple | A | ✓ | ✓ | |||
B | ✓ | ✓ | ||||
InterAtive® Ø 4.7 and Ø 5 : plateform Ø 3.4 yellow | B | ✓ | ✓ | |||
C | ✓ | ✓ | ||||
MIS® | SEVEN® and M4® Ø 3.75 – Ø 4.2: hexagonal connection inside purple | A | ✓ | ✓ | ||
B | ✓ | ✓ | ||||
C | ✓ | ✓ | ||||
SEVEN® and M4® Ø 5 – Ø 6 : hexagonal connection inside green | B | ✓ | ✓ | |||
C | ✓ | ✓ | ||||
Nobel Biocare® | NobelActive®, NobelReplace® CC and NobelParallelTM CC: NP | A | ✓ | ✓ | ||
B | ✓ | ✓ | ||||
NobelActive®, NobelReplace® CC and NobelParallelTM CC: RP | B | ✓ | ✓ | |||
C | ✓ | ✓ | ||||
Straumann® | Bone Level (BL) and Bone Level Tapered (BLT) Ø 3.3 : CrossFit® NC connection | A | ✓ | ✓ | ||
B | ✓ | ✓ | ||||
Bone Level (BL) and Bone Level Tapered (BLT) Ø 4.1 et Ø 4.8 : CrossFit® RC connection | B | ✓ | ✓ | |||
C | ✓ | ✓ | ||||
Soft Tissue Level® : Standard (S), Standard Plus (SP), Tapered Effect (TE) : synOcta® RN connection | D | * | ✓ | * | * | |
Soft Tissue Level® : Standard (S), Standard Plus (SP), Tapered Effect (TE) : synOcta® WN connection | C | * | ✓ | * | * | |
Zimmer Biomet Dental® | Tapered Screw-Vent®, Trabecular Metal™, TSX™ : plateform Ø 3.5 green | A | ✓ | ✓ | ||
B | ✓ | ✓ | ||||
C | ✓ | ✓ | ||||
Tapered Screw-Vent®, Trabecular Metal™, TSX™ : plateform Ø 4.5 purple | B | ✓ | ✓ | |||
C | ✓ | ✓ |
A felfedező készlet áttekintést nyújt az iPhysio® Profile Designer-ről, hogy megismerhesse a teljes termékskálát, és megszokhassa az iPhysio® koncepcióját.
A doboz tartalmazza:
Ez a protokoll lehetővé teszi, hogy implantátumonként 30 percet takarítson meg, valamint csökkentse az implantátumos fogpótlás készítése során szükséges komponensek számát, miközben jelentősen javítja az esztétikai eredményt és csökkenti a szennyeződés kockázatát.
Egyszerűsített és
esztétikus kezelési protokoll.
Kevesebb alkatrész készlet.
Nem szükséges lenyomatvétel
közvetlenül az implantátumokról.
Időmegtakarítás a kezelőszékben.
Vezérelt protetikai logika,
amely közös a fogorvos
és a protetikus számára.
A fogorvosnál szerzett
tapasztalata sokkal kedvezőbbé,
kényelmesebbé válik
Az implantátum átmérője nem minden esetben megfelelő a pótolt fog anatómiai keresztmetszetének. Az iPhysio® Profile Designer a helyes anatómiai emergenciaprofil kialakítását teszi lehetővé. Ez biztosítja a lágyszövetek megfelelő vastagságát, ill lehetővé teszi az implantátum kerek keresztmetszetének átalakítását a valódi fog tényleges emergenciaprofiljává. Ötven különböző páciens szkennelését tanulmányoztuk, hogy megmérjük a gyökerek és fogak szöveti szintű emergenciaprofiljának proximális és vestibulo-lingvális (vagy palatinális) méreteit.
Anatómiai formák a helyreállítási terület alapján
A kezelés során több anatómiai formából választhatunk, amelyik a legjobb esztétikai eredményeket biztosítja az alábbiak révén:
4 különböző magasságban kapható, színes csavarral a Profile Designer magasságának azonosítására.
Több anatómiai formát kínálunk annak érdekében, hogy szükség esetén az implantátum nyakán túl is kialakítható legyen az anatómiai emergenciaprofil.
Az iPhysio Profile Designer használata Tissue Level implantátumok esetén garantálja a zökkenőmentes és homogén protokollt, függetlenül az alkalmazott implantátum típusától.
Egyedülálló implantátum feletti magasság. Ez a magasság könnyen felismerhető az iphysio Profile Designers rögzítőcsavar szürke színéről.
Marco Morello, Enrico Poglio, Andrea De Maria, Mario Bresciano in Quintessence Publishing Co (2023)
Callus Implant Solutions Kft.
1112 Budapest, Tippan utca 2., A lház 8.
[email protected]